전자회의록
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.02.04 |
| 49 | 제9대 | 제258회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2026.01.27 |
| 48 | 제9대 | 제258회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.12.16 |
| 47 | 제9대 | 제258회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.11.25 |
| 46 | 제9대 | 제257회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.11.17 |
| 45 | 제9대 | 제257회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.09.10 |
| 44 | 제9대 | 제256회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.08.27 |
| 43 | 제9대 | 제255회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.07.18 |
| 42 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.06.10 |
| 41 | 제9대 | 제254회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.06.02 |
게시물 : 50 ~ 41 / 50
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?