의안통계
검색결과
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 2,161 | 2,133 | 2,101 | 1,950 | 151 | 21 | 0 | 5 | 28 | |
| 조례안 | 1,388 | 1,378 | 1,357 | 1,274 | 83 | 13 | 0 | 3 | 10 | |
| 승인안 | 94 | 93 | 93 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 예산안 | 97 | 97 | 97 | 46 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 102 | 100 | 98 | 95 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 청취안 | 39 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 계획안 | 195 | 195 | 192 | 180 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 요구안 | 63 | 59 | 59 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 규칙안 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규정안 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규악안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 선임안 | 23 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 연장안 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 동의안 | 104 | 103 | 99 | 99 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 기타 | 13 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?