최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2146 | 제9대 | 제253회(임시회) 행정재경위원회 제4차 | 2025. 2. 18. (Tue) |
| 2145 | 제9대 | 제253회(임시회) 복지건설위원회 제4차 | 2025. 2. 18. (Tue) |
| 2144 | 제9대 | 제253회(임시회) 행정재경위원회 제3차 | 2025. 2. 17. (Mon) |
| 2143 | 제9대 | 제253회(임시회) 복지건설위원회 제3차 | 2025. 2. 17. (Mon) |
| 2142 | 제9대 | 제253회(임시회) 행정재경위원회 제2차 | 2025. 2. 14. (Fri) |
| 2141 | 제9대 | 제253회(임시회) 복지건설위원회 제2차 | 2025. 2. 14. (Fri) |
| 2140 | 제9대 | 제253회(임시회) 행정재경위원회 제1차 | 2025. 2. 13. (Thu) |
| 2139 | 제9대 | 제253회(임시회) 복지건설위원회 제1차 | 2025. 2. 13. (Thu) |
| 2138 | 제9대 | 제253회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2025. 2. 12. (Wed) |
| 2137 | 제9대 | 제253회(임시회) 본회의 제1차 | 2025. 2. 11. (Tue) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?