5분 자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 제10대 | 제264회 제1차 | 고영찬 | 고영찬의원 - 5분 자유발언 | 2026.10.16.(Fri) |
| 14 | 제9대 | 제260회 제2차 | 고영찬 | 고영찬의원 - 5분 자유발언 고영찬 | 2026.04.03.(Fri) |
| 13 | 제9대 | 제259회 제1차 | 고영찬 | 고영찬의원 - 5분발언 고영찬 의원 | 2026.02.03.(Tue) |
| 12 | 제9대 | 제258회 제4차 | 고영찬 | 고영찬의원 - 5분 자유발언-고영찬 의원 | 2025.12.22.(Mon) |
| 11 | 제9대 | 제255회 제1차 | 고영찬 | 고영찬의원 - 5분 자유발언 | 2025.06.09.(Mon) |
| 10 | 제9대 | 제253회 제1차 | 고영찬 | 고영찬의원 - 5분발언 | 2025.02.11.(Tue) |
| 9 | 제9대 | 제251회 제2차 | 고영찬 | 고영찬의원 - 5분발언 | 2024.09.12.(Thu) |
| 8 | 제9대 | 제249회 제1차 | 고영찬 | 고영찬의원 - 5분발언 | 2024.04.23.(Tue) |
| 7 | 제9대 | 제248회 제1차 | 고영찬 | 고영찬의원 - 5분발언 | 2024.02.14.(Wed) |
| 6 | 제9대 | 제245회 제1차 | 고영찬 | 고영찬의원 - 5분발언 | 2023.09.13.(Wed) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?