5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 제9대 | 제257회 제2차 | 엄샛별 | 엄샛별의원 - 5분 자유발언 | 2025.09.15.(월) | 
| 11 | 제9대 | 제254회 제2차 | 엄샛별 | 엄샛별의원 - 5분 자유발언 | 2025.04.14.(월) | 
| 10 | 제9대 | 제253회 제2차 | 엄샛별 | 엄샛별의원 - 5분발언 | 2025.02.20.(목) | 
| 9 | 제9대 | 제252회 제4차 | 엄샛별 | 엄샛별의원 - 5분발언 | 2024.12.20.(금) | 
| 8 | 제9대 | 제251회 제2차 | 엄샛별 | 엄샛별의원 - 5분발언 | 2024.09.12.(목) | 
| 7 | 제9대 | 제250회 제1차 | 엄샛별 | 엄샛별의원 - 5분발언 | 2024.06.07.(금) | 
| 6 | 제9대 | 제249회 제2차 | 엄샛별 | 엄샛별의원 - 5분발언 | 2024.04.26.(금) | 
| 5 | 제9대 | 제248회 제2차 | 엄샛별 | 엄샛별의원 - 5분발언 | 2024.02.23.(금) | 
| 4 | 제9대 | 제245회 제2차 | 엄샛별 | 엄샛별의원 - 5분발언 | 2023.09.21.(목) | 
| 3 | 제9대 | 제242회 제1차 | 엄샛별 | 엄샛별의원 - 5분발언 | 2023.02.14.(화) | 
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?