의안통계
검색결과
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 2,130 | 2,103 | 2,072 | 1,922 | 150 | 20 | 0 | 5 | 27 | |
| 조례안 | 1,363 | 1,353 | 1,333 | 1,251 | 82 | 12 | 0 | 3 | 10 | |
| 승인안 | 94 | 93 | 93 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 예산안 | 97 | 97 | 97 | 46 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 101 | 100 | 98 | 95 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 청취안 | 39 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 계획안 | 195 | 195 | 192 | 180 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 요구안 | 63 | 59 | 59 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 규칙안 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규정안 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규악안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 선임안 | 22 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 연장안 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 동의안 | 101 | 100 | 96 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 기타 | 12 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?