의안통계
검색결과
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류)  | 
				||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 2,040 | 2,016 | 1,992 | 1,845 | 147 | 15 | 0 | 4 | 24 | |
| 조례안 | 1,297 | 1,289 | 1,273 | 1,191 | 82 | 10 | 0 | 2 | 8 | |
| 승인안 | 93 | 92 | 92 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 예산안 | 92 | 92 | 92 | 44 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 100 | 99 | 97 | 94 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 청취안 | 39 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 계획안 | 194 | 194 | 192 | 180 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 요구안 | 62 | 58 | 58 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 규칙안 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규정안 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규악안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 선임안 | 22 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 연장안 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 동의안 | 90 | 90 | 88 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?