최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 | 
|---|---|---|---|
| 2166 | 제9대 | 제257회(임시회) 본회의 제2차 | 2025. 9. 15. (월) | 
| 2165 | 제9대 | 제257회(임시회) 예산결산특별위원회 제5차 | 2025. 9. 11. (목) | 
| 2164 | 제9대 | 제257회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2025. 9. 10. (수) | 
| 2163 | 제9대 | 제257회(임시회) 행정재경위원회 제4차 | 2025. 9. 10. (수) | 
| 2162 | 제9대 | 제257회(임시회) 복지건설위원회 제4차 | 2025. 9. 10. (수) | 
| 2161 | 제9대 | 제257회(임시회) 행정재경위원회 제3차 | 2025. 9. 9. (화) | 
| 2160 | 제9대 | 제257회(임시회) 복지건설위원회 제3차 | 2025. 9. 9. (화) | 
| 2159 | 제9대 | 제257회(임시회) 행정재경위원회 제2차 | 2025. 9. 8. (월) | 
| 2158 | 제9대 | 제257회(임시회) 복지건설위원회 제2차 | 2025. 9. 8. (월) | 
| 2157 | 제9대 | 제257회(임시회) 행정재경위원회 제1차 | 2025. 9. 5. (금) | 
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?