회의일수통계
검색결과
| 연도 | 회기 | 기간 | 집회기간 | 본회의 | 상임위원회 | 특별위원회 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의회 | 총무 | 산업 | |||||||
| 2025년 | 257 | 2025-09-03 ~ 2025-09-15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2025년 | 256 | 2025-07-18 ~ 2025-07-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2025년 | 255 | 2025-06-09 ~ 2025-07-03 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | [제1차정례회] | 
| 2025년 | 254 | 2025-04-08 ~ 2025-04-14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2025년 | 253 | 2025-02-11 ~ 2025-02-20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2025년 합계 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2024년 | 252 | 2024-11-22 ~ 2024-12-20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | [정례회] | 
| 2024년 | 251 | 2024-09-02 ~ 2024-09-12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2024년 | 250 | 2024-06-07 ~ 2024-06-28 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | [정례회] | 
| 2024년 | 249 | 2024-04-23 ~ 2024-04-26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2024년 | 248 | 2024-02-14 ~ 2024-02-23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2024년 합계 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2023년 | 247 | 2023-11-23 ~ 2023-12-21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2023년 | 246 | 2023-11-06 ~ 2023-11-06 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | [임시회] | 
| 2023년 | 245 | 2023-09-13 ~ 2023-09-21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2023년 | 244 | 2023-06-08 ~ 2023-06-30 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2023년 | 243 | 2023-03-20 ~ 2023-03-29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2023년 | 242 | 2023-02-14 ~ 2023-02-23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2023년 합계 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2022년 | 241 | 2022-12-29 ~ 2022-12-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2022년 | 240 | 2022-11-18 ~ 2022-12-21 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2022년 | 239 | 2022-10-18 ~ 2022-10-27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2022년 | 238 | 2022-09-15 ~ 2022-09-26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2022년 | 237 | 2022-07-20 ~ 2022-07-27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | [임시회] | 
| 2022년 | 236 | 2022-07-07 ~ 2022-07-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2022년 | 235 | 2022-03-24 ~ 2022-03-31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2022년 | 234 | 2022-02-18 ~ 2022-02-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2022년 합계 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2021년 | 233 | 2021-12-30 ~ 2021-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2021년 | 232 | 2021-11-18 ~ 2021-12-21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2021년 | 231 | 2021-10-18 ~ 2021-10-27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2021년 | 230 | 2021-09-01 ~ 2021-09-09 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2021년 | 229 | 2021-06-08 ~ 2021-06-22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2021년 | 228 | 2021-04-14 ~ 2021-04-22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2021년 | 227 | 2021-02-17 ~ 2021-02-26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2021년 합계 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020년 | 226 | 2020-12-30 ~ 2020-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2020년 | 225 | 2020-11-25 ~ 2020-12-17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2020년 | 224 | 2020-08-26 ~ 2020-09-01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2020년 | 223 | 2020-06-08 ~ 2020-06-29 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2020년 | 222 | 2020-04-22 ~ 2020-04-29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2020년 | 221 | 2020-03-11 ~ 2020-03-13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2020년 합계 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019년 | 220 | 2019-12-30 ~ 2019-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2019년 | 219 | 2019-11-25 ~ 2019-12-17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2019년 | 218 | 2019-09-17 ~ 2019-09-23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2019년 | 217 | 2019-08-22 ~ 2019-08-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2019년 | 216 | 2019-06-10 ~ 2019-07-01 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2019년 | 215 | 2019-04-12 ~ 2019-04-19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2019년 | 214 | 2019-02-22 ~ 2019-02-28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2019년 합계 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018년 | 213 | 2018-12-28 ~ 2018-12-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2018년 | 212 | 2018-11-26 ~ 2018-12-18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2018년 | 211 | 2018-10-19 ~ 2018-10-23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2018년 | 210 | 2018-09-03 ~ 2018-09-21 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2018년 | 209 | 2018-07-20 ~ 2018-07-26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2018년 | 208 | 2018-07-05 ~ 2018-07-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2018년 | 207 | 2018-04-06 ~ 2018-04-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2018년 | 206 | 2018-02-02 ~ 2018-02-08 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | [임시회] | 
| 2018년 합계 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2017년 | 205 | 2017-12-28 ~ 2017-12-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2017년 | 204 | 2017-11-27 ~ 2017-12-19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | [정례회] | 
| 2017년 | 203 | 2017-09-18 ~ 2017-09-22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | [임시회] | 
| 2017년 | 202 | 2017-06-08 ~ 2017-06-29 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2017년 | 201 | 2017-04-21 ~ 2017-04-26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | [임시회] | 
| 2017년 | 200 | 2017-02-17 ~ 2017-02-22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | [임시회] | 
| 2017년 합계 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2016년 | 199 | 2016-12-30 ~ 2016-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2016년 | 198 | 2016-11-25 ~ 2016-12-16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | [정례회] | 
| 2016년 | 197 | 2016-09-23 ~ 2016-09-27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2016년 | 196 | 2016-07-15 ~ 2016-07-20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2016년 | 195 | 2016-06-08 ~ 2016-06-29 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2016년 | 194 | 2016-04-15 ~ 2016-04-20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2016년 | 193 | 2016-02-19 ~ 2016-02-24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2016년 합계 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2015년 | 192 | 2015-12-30 ~ 2015-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2015년 | 191 | 2015-11-25 ~ 2015-12-16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2015년 | 190 | 2015-09-11 ~ 2015-09-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2015년 | 189 | 2015-06-08 ~ 2015-06-29 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2015년 | 188 | 2015-05-01 ~ 2015-05-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2015년 | 187 | 2015-04-10 ~ 2015-04-15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2015년 | 186 | 2015-02-06 ~ 2015-02-12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2015년 합계 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014년 | 185 | 2014-12-31 ~ 2014-12-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2014년 | 184 | 2014-11-25 ~ 2014-12-15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2014년 | 183 | 2014-10-24 ~ 2014-10-28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2014년 | 182 | 2014-09-12 ~ 2014-09-30 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2014년 | 181 | 2014-07-18 ~ 2014-07-24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2014년 | 180 | 2014-07-04 ~ 2014-07-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2014년 | 179 | 2014-05-01 ~ 2014-05-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2014년 | 178 | 2014-04-18 ~ 2014-04-22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2014년 | 177 | 2014-03-14 ~ 2014-03-18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2014년 | 176 | 2014-02-07 ~ 2014-02-12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2014년 합계 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013년 | 175 | 2013-12-30 ~ 2013-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2013년 | 174 | 2013-11-25 ~ 2013-12-13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2013년 | 173 | 2013-10-11 ~ 2013-10-16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2013년 | 172 | 2013-09-06 ~ 2013-09-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2013년 | 171 | 2013-07-22 ~ 2013-07-26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2013년 | 170 | 2013-06-10 ~ 2013-06-27 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2013년 | 169 | 2013-05-10 ~ 2013-05-14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2013년 | 168 | 2013-04-17 ~ 2013-04-22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2013년 | 167 | 2013-03-08 ~ 2013-03-14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2013년 | 166 | 2013-02-01 ~ 2013-02-06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2013년 합계 | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012년 | 165 | 2012-12-31 ~ 2012-12-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2012년 | 164 | 2012-11-26 ~ 2012-12-13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2012년 | 163 | 2012-10-12 ~ 2012-10-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2012년 | 162 | 2012-09-06 ~ 2012-09-11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | [임시회] | 
| 2012년 | 161 | 2012-07-18 ~ 2012-07-23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2012년 | 160 | 2012-06-15 ~ 2012-07-04 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2012년 | 159 | 2012-05-18 ~ 2012-05-23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2012년 | 158 | 2012-04-25 ~ 2012-04-30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2012년 | 157 | 2012-03-16 ~ 2012-03-23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | [임시회] | 
| 2012년 | 156 | 2012-02-10 ~ 2012-02-16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2012년 합계 | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2011년 | 155 | 2011-11-25 ~ 2011-12-14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | [정례회] | 
| 2011년 | 154 | 2011-10-06 ~ 2011-10-11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [임시회] | 
| 2011년 | 153 | 2011-07-22 ~ 2011-07-28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2011년 | 152 | 2011-06-15 ~ 2011-07-01 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2011년 | 151 | 2011-05-13 ~ 2011-05-18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2011년 | 150 | 2011-04-19 ~ 2011-04-25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2011년 | 149 | 2011-03-25 ~ 2011-03-30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2011년 | 148 | 2011-02-22 ~ 2011-02-28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2011년 합계 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2010년 | 147 | 2010-11-25 ~ 2010-12-15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2010년 | 146 | 2010-10-29 ~ 2010-11-02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2010년 | 145 | 2010-09-01 ~ 2010-09-17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2010년 | 144 | 2010-08-12 ~ 2010-08-18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2010년 | 143 | 2010-07-23 ~ 2010-07-29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2010년 | 142 | 2010-07-07 ~ 2010-07-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2010년 | 141 | 2010-04-20 ~ 2010-04-22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2010년 | 140 | 2010-03-12 ~ 2010-03-18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2010년 | 139 | 2010-01-14 ~ 2010-01-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2010년 합계 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009년 | 138 | 2009-11-25 ~ 2009-12-15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2009년 | 137 | 2009-09-18 ~ 2009-09-24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2009년 | 136 | 2009-08-14 ~ 2009-08-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2009년 | 135 | 2009-07-24 ~ 2009-07-29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2009년 | 134 | 2009-06-15 ~ 2009-07-02 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2009년 | 133 | 2009-05-22 ~ 2009-05-27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2009년 | 132 | 2009-04-21 ~ 2009-04-27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | [임시회] | 
| 2009년 | 131 | 2009-03-17 ~ 2009-03-26 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | [임시회] | 
| 2009년 | 130 | 2009-02-13 ~ 2009-02-18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [임시회] | 
| 2009년 합계 | 47 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2008년 | 129 | 2008-12-30 ~ 2008-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2008년 | 128 | 2008-11-25 ~ 2008-12-15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2008년 | 127 | 2008-09-19 ~ 2008-09-24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2008년 | 126 | 2008-07-25 ~ 2008-07-30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2008년 | 125 | 2008-06-16 ~ 2008-07-04 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2008년 | 124 | 2008-05-20 ~ 2008-05-26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2008년 | 123 | 2008-04-25 ~ 2008-04-30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | [임시회] | 
| 2008년 | 122 | 2008-03-11 ~ 2008-03-20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | [임시회] | 
| 2008년 | 121 | 2008-02-15 ~ 2008-02-21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2008년 합계 | 37 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2007년 | 120 | 2007-12-26 ~ 2007-12-26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [임시회] | 
| 2007년 | 118 | 2007-11-09 ~ 2007-11-16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | [임시회] | 
| 2007년 | 117 | 2007-09-14 ~ 2007-09-19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | [임시회] | 
| 2007년 | 116 | 2007-07-10 ~ 2007-07-13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | [임시회] | 
| 2007년 | 115 | 2007-06-15 ~ 2007-07-04 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2007년 | 114 | 2007-05-11 ~ 2007-05-16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | [임시회] | 
| 2007년 | 113 | 2007-03-22 ~ 2007-03-28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | [임시회] | 
| 2007년 | 112 | 2007-02-09 ~ 2007-02-14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2007년 합계 | 36 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 2006년 | 111 | 2006-12-27 ~ 2006-12-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2006년 | 110 | 2006-11-27 ~ 2006-12-15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | [정례회] | 
| 2006년 | 109 | 2006-09-07 ~ 2006-09-22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2006년 | 108 | 2006-08-21 ~ 2006-08-25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2006년 | 107 | 2006-07-25 ~ 2006-07-26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | [임시회] | 
| 2006년 | 106 | 2006-07-06 ~ 2006-07-10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | [임시회] | 
| 2006년 | 105 | 2006-05-17 ~ 2006-05-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2006년 | 104 | 2006-04-27 ~ 2006-05-01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2006년 | 103 | 2006-03-03 ~ 2006-03-07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2006년 | 102 | 2006-01-23 ~ 2006-01-25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2006년 합계 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2005년 | 101 | 2005-11-25 ~ 2005-12-16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | [정례회] | 
| 2005년 | 100 | 2005-10-26 ~ 2005-11-01 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | [임시회] | 
| 2005년 | 99 | 2005-09-26 ~ 2005-09-30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2005년 | 98 | 2005-08-23 ~ 2005-08-30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | [임시회] | 
| 2005년 | 97 | 2005-06-15 ~ 2005-06-30 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | [정례회] | 
| 2005년 | 96 | 2005-04-28 ~ 2005-05-04 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | [임시회] | 
| 2005년 | 95 | 2005-03-18 ~ 2005-03-24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | [임시회] | 
| 2005년 | 94 | 2005-01-20 ~ 2005-01-27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2005년 합계 | 41 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 2004년 | 93 | 2004-11-25 ~ 2004-12-13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | [정례회] | 
| 2004년 | 92 | 2004-11-04 ~ 2004-11-10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [임시회] | 
| 2004년 | 91 | 2004-09-10 ~ 2004-09-18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | [임시회] | 
| 2004년 | 90 | 2004-08-20 ~ 2004-08-26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2004년 | 89 | 2004-06-15 ~ 2004-06-30 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2004년 | 88 | 2004-05-24 ~ 2004-05-25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2004년 | 87 | 2004-04-29 ~ 2004-05-06 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | [임시회] | 
| 2004년 | 86 | 2004-03-05 ~ 2004-03-11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | [임시회] | 
| 2004년 | 85 | 2004-01-09 ~ 2004-01-13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2004년 합계 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 2003년 | 84 | 2003-11-25 ~ 2003-12-12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | [정례회] | 
| 2003년 | 83 | 2003-11-06 ~ 2003-11-11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2003년 | 82 | 2003-09-26 ~ 2003-10-02 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | [임시회] | 
| 2003년 | 81 | 2003-08-28 ~ 2003-09-05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2003년 | 80 | 2003-06-16 ~ 2003-07-02 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | [정례회] | 
| 2003년 | 79 | 2003-05-02 ~ 2003-05-07 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | [임시회] | 
| 2003년 | 78 | 2003-04-11 ~ 2003-04-16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | [임시회] | 
| 2003년 | 77 | 2003-02-28 ~ 2003-03-05 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | [임시회] | 
| 2003년 | 76 | 2003-01-25 ~ 2003-01-29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2003년 합계 | 43 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 2002년 | 75 | 2002-11-25 ~ 2002-12-12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | [정례회] | 
| 2002년 | 74 | 2002-11-07 ~ 2002-11-12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2002년 | 73 | 2002-10-02 ~ 2002-10-08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [임시회] | 
| 2002년 | 72 | 2002-09-02 ~ 2002-09-18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [정례회] | 
| 2002년 | 71 | 2002-08-16 ~ 2002-08-21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | [임시회] | 
| 2002년 | 70 | 2002-07-08 ~ 2002-07-12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | [임시회] | 
| 2002년 합계 | 35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 조회기간 모든합계 | 772 | 538 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?