최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 | 
|---|---|---|---|
| 2156 | 제9대 | 제257회(임시회) 복지건설위원회 제1차 | 2025. 9. 5. (금) | 
| 2155 | 제9대 | 제257회(임시회) 본회의 제1차 | 2025. 9. 3. (수) | 
| 2154 | 제9대 | 제257회(임시회) 본회의 개회식 | 2025. 9. 3. (수) | 
| 2153 | 제9대 | 제256회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2025. 8. 27. (수) | 
| 2152 | 제9대 | 제256회(임시회) 본회의 제1차 | 2025. 7. 18. (금) | 
| 2151 | 제9대 | 제256회(임시회) 본회의 개회식 | 2025. 7. 18. (금) | 
| 2150 | 제9대 | 제255회(제1차정례회) 의회운영위원회 제2차 | 2025. 7. 18. (금) | 
| 2149 | 제9대 | 제256회(임시회) 예산결산특별위원회 제4차 | 2025. 7. 18. (금) | 
| 2148 | 제9대 | 제256회(임시회) 행정재경위원회 제1차 | 2025. 7. 18. (금) | 
| 2147 | 제9대 | 제255회(제1차정례회) 본회의 제4차 | 2025. 7. 3. (목) | 
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?